실적
더블유아이에스네트웍스의 2023년 주요 사업 실적
2023
내용 | 고객사 |
---|---|
한국도로공사 LoRaWAN 자가망 구축 (강원본부) | 한국도로공사 / 오션 |
공군 LoRaWAN 자가망 구축 및 센서 개발 공급 (4개 비행단) | 공군 / 인콘, 코콤, 코위버 |
하남시 감일지구 LoRaWAN 자가망 구축 | LH / (주)에디넷 |
양산시 사송신도시 LoRaWAN 자가망 구축 | LH / 더나은산 |
대구광역시 LoRa Gateway 납품 | 대구광역시 / 스파이어테크놀로지 |
안양시 LoRa Gateway 납품 / 스마트 맨홀 납품 | 안양시 / 스파이어테크놀로지 |
공군 20비행단 스마트 탄약고 센서 개발 공급 | 공군 / 유한이앤씨 |
대기환경 측정 센서 공급 | 스파이어테크놀로지 |
인증서
더블유아이에스네트웍스 인증서 보유 현황

우수기술기업 (T-4)

벤처기업

기업부설연구소

ISO9001

ISO14001